| 岐阜 | 約130km | 209.5km(北陸・名神/岐阜羽島) 196.4km(北陸・国道156号=53.2km・東海北陸・名神/岐阜各務原) | 226.2km(北陸線・東海道線)
| 名古屋 | 約160km | 230.9km(北陸・名神/小牧) 222.6km(北陸・国道156号=53.2km・東海北陸・名神/小牧) | 256.5km(北陸線・東海道線)
| 大津 | 約180km | 241.7km(北陸・名神/大津) | 223.8km(北陸線・湖西線・東海道線)
| 京都 | 約190km | 245.0km(北陸・名神/京都東) | 224.8km(北陸線・湖西線・東海道線)
| 甲府 | 約200km | 401.7km(北陸・上信越・長野・中央/甲府昭和) | 345.2km(北陸線・大糸線・篠ノ井線・中央東線) 416.3km(北陸線・信越線・篠ノ井線・中央東線)
| 津 | 約210km | 349.8km(北陸・名神・東名・東名阪・伊勢) | 322.9km(北陸線・東海道線・関西線・伊勢鉄道)
| 前橋 | 約220km | 384.3km(北陸・上信越・関越/高崎) 400.2km(北陸・関越/高崎) | 355.7km(北陸線・ほくほく線・上越線/高崎まで)
| 静岡 | 約230km | 415.8km(北陸・名神・東名/静岡) | 422.3km(北陸線・東海道線)
| 奈良 | 約230km | 252.6km(北陸・名神・京滋バイパス/宇治西) | 266.5km(北陸線・湖西線・東海道線・奈良線・関西本線)
| 大阪 | 約240km | 291.6km(北陸・名神/豊中) | 267.6km(北陸線・湖西線・東海道線) 287.1km(北陸線・米原・東海道線)
| 神戸 | 約250km | 303.4km(北陸・名神/西宮) | 300.7km(北陸線・湖西線・東海道線)
| 鳥取 | 約250km | | 478.3km(北陸線・湖西線・東海道線・山陽線・智頭急行・因美線) 387.4km(北陸線・小浜線・北近畿タンゴ鉄道・山陰線)
| 新潟 | 約260km | 299.3km(北陸/新潟亀田) | 313.6km(北陸線・信越線) 297.4km(北陸線・信越線・越後線)
さいたま| 約280km | 433.3km(北陸・上信越・関越/高崎) 466.0km(北陸・関越/高崎) | 430.4km(北陸線・ほくほく線・上越線・高崎線/大宮まで)
| 東京 | 約300km | 454.5km(北陸・上信越・関越/練馬) 487.2km(北陸・関越/練馬) | 460.9km(北陸線・ほくほく線・上越線・高崎線・東北線) 622.5km(北陸線・東海道線)
| 横浜 | 約300km | 490.2km(北陸・上信越・関越・環状8号・東名/横浜町田) 565.6km(北陸・名神・東名/横浜町田) | 489.7km(北陸線・ほくほく線・上越線・高崎線・東北線・東海道線) 593.7km(北陸線・東海道線)
| 和歌山 | 約300km | 370.3km(北陸・名神・近畿・阪和/和歌山) | 339.9km(北陸線・湖西線・東海道線・大阪環状線・阪和線)
- 高速道路の距離は、福井方面・名神高速へは金沢西インター、富山方面・上信越自動車道へは金沢東インターを起点とし、表中のインターまでの距離を表示してます。
(インターは都市間の中心では無いので注意)
- JRの営業キロは、特急列車が走っている路線で表示してあり、必ずしも最短ではないです。
- 新幹線の実キロは在来線より短いケースが多く、新幹線利用の場合は若干距離が短くなるケースが多々あります。
- 金沢からでは、新潟と大阪のどちらが近いか? となるとかなり微妙です。 大阪へは琵琶湖の西側を経由する(JR湖西線)か東側を経由する(北陸自動車道、JR米原経由)かで、
20kmくらい差があります。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |